
наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
APDB-00 Dot-Pattern Infrared Illuminator for 3D Stereoscopic Imaging | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
APDE-00 Infrared Emitter 850nm Square Top Mount 2-Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS-MLV-P2 Air Quality Sensor Gas Sensor 2.7V 4-Pin T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~2664.83 ₽ | |
![]() | AS1100WE LED Driver 64 Segment 330000uA Supply Current 24-Pin SOIC Tube | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1100WE-T LED Driver 64 Segment 330000uA Supply Current 24-Pin SOIC T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~864.97 ₽ | |
![]() | AS1100WL LED Driver 64 Segment 330000uA Supply Current 24-Pin SOIC Tube | ![]() | RoHS Compliant | ~837.01 ₽ | |
![]() | AS1100WL-T LED Driver 64 Segment 330000uA Supply Current 24-Pin SOIC T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1104 LED Driver 4 Segment 8-Pin MSOP Tube | ![]() | RoHS Compliant | ~51.94 ₽ | |
![]() | AS1104-T LED Driver 4 Segment 8-Pin MSOP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1105WL-T LED Driver 28 Segment 500uA Supply Current 20-Pin SOIC T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~569.32 ₽ | |
![]() | AS1106WE LED Driver 56 Segment 1000uA Supply Current 24-Pin SOIC W Tube | ![]() | RoHS Compliant | ~1853.8 ₽ | |
![]() | AS1106WE-T LED Driver 56 Segment 1000uA Supply Current 24-Pin SOIC W T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~693.18 ₽ | |
AS1106WL LED Driver 56 Segment 1000uA Supply Current 24-Pin SOIC W Tube | ![]() | RoHS Compliant | ~1342.41 ₽ | ||
AS1106WL-T LED Driver 56 Segment 1000uA Supply Current 24-Pin SOIC W T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~613.27 ₽ | ||
AS1107WL LED Driver 56 Segment 1000uA Supply Current 24-Pin SOIC W Tube | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS1107WL-T LED Driver 56 Segment 1000uA Supply Current 24-Pin SOIC W T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~992.82 ₽ | ||
![]() | AS1108WL LED Driver 28 Segment 1000uA Supply Current 20-Pin SOIC W Tube | ![]() | RoHS Compliant | ~918.91 ₽ | |
![]() | AS1108WL-T LED Driver 28 Segment 1000uA Supply Current 20-Pin SOIC W T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~475.44 ₽ | |
![]() | AS1109-BQFR LED Driver 8 Segment 15000uA Supply Current 16-Pin QFN EP Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~229.73 ₽ | |
AS1109-BQFT LED Driver 8 Segment 15000uA Supply Current 16-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~89.89 ₽ | ||
![]() | AS1109-BSOT LED Driver 8 Segment 15000uA Supply Current 16-Pin SOIC T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~183.78 ₽ | |
![]() | AS1109-BSOU LED Driver 8 Segment 15000uA Supply Current 16-Pin SOIC Tube | ![]() | RoHS Compliant | ~229.73 ₽ | |
![]() | AS1109-BSSU LED Driver 8 Segment 15000uA Supply Current 16-Pin SSOP Tube | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1110-BQFR LED Driver 16 Segment 26000uA Supply Current 28-Pin QFN EP Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~251.7 ₽ | |
![]() | AS1110-BSST LED Driver 16 Segment 26000uA Supply Current 24-Pin SSOP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~269.68 ₽ | |
![]() | AS1110-BSSU LED Driver 16 Segment 26000uA Supply Current 24-Pin SSOP Tube | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS1111A-BWLT LED Driver 2 Segment 6-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS1111B-BWLT LED Driver 3 Segment 6-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~61.93 ₽ | ||
AS1111C Low-Dropout LED Drivers | ![]() | по запросу | |||
AS1112-BQFT LED Driver 40000uA Supply Current 32-Pin TQFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS1112B-BQFT LED Driver 40000uA Supply Current 32-Pin TQFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS1112C-BQFT LED Driver 40000uA Supply Current 32-Pin TQFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS1113-BQFR LED Driver 16 Segment 15000uA Supply Current 28-Pin QFN EP Tray | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS1113-BQFT LED Driver 16 Segment 15000uA Supply Current 28-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~177.79 ₽ | ||
![]() | AS1113-BSST LED Driver 16 Segment 15000uA Supply Current 24-Pin SSOP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~179.79 ₽ | |
![]() | AS1113-BSSU LED Driver 16 Segment 15000uA Supply Current 24-Pin SSOP Tube | ![]() | RoHS Compliant | ~273.67 ₽ | |
![]() | AS1115-BQFT LED Driver 64 Segment 335000uA Supply Current 24-Pin TQFN T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~349.58 ₽ | |
![]() | AS1115-BSST LED Driver 64 Segment 335000uA Supply Current 24-Pin QSOP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~461.45 ₽ | |
![]() | AS1116-BQFT LED Driver 64 Segment 335000uA Supply Current 24-Pin TQFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1116-BSST LED Driver 64 Segment 335000uA Supply Current 24-Pin QSOP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1117-BQFT LED Driver 64 Segment 24-Pin TQFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1118-BQFT LED Driver 64 Segment 24-Pin TQFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~385.54 ₽ | |
![]() | AS1119-BWLT LED Driver 144 Segment 36-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS1121-BQFT LED Driver 20000uA Supply Current 32-Pin TQFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~199.76 ₽ | ||
AS1122-BQFT LED Driver 12000uA Supply Current 24-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS1122B-BQFT LED Driver 12000uA Supply Current 24-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~177.79 ₽ | |
![]() | AS1123-BQFT LED Driver 16 Segment 18000uA Supply Current 24-Pin TQFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~73.91 ₽ | |
![]() | AS1123-BTST LED Driver 16 Segment 18000uA Supply Current 24-Pin QSOP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~105.87 ₽ | |
![]() | AS1130-BSST LED Driver 132 Segment 340000uA Supply Current 28-Pin SSOP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1172.61 ₽ | |
![]() | AS1130-BTST LED Driver 132 Segment 340000uA Supply Current 28-Pin SSOP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~693.18 ₽ | |
![]() | AS1130-BWLT LED Driver 132 Segment 340000uA Supply Current 20-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~503.4 ₽ | |
![]() | AS1130-WL_DK_ST AS1130 LED Driver Demonstration Kit | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1130B-BSST LED Driver 132 Segment 340000uA Supply Current 28-Pin SSOP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~503.4 ₽ | |
AS1130B-BWLT LED Driver 132 Segment 340000uA Supply Current 20-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~475.44 ₽ | ||
AS1301A-BTDT Conv DC-DC 2.7V to 5.25V Step Up Single-Out 5V 0.05A 10-Pin TDFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS1302-BWLT Conv DC-DC 2.9V to 5.15V Step Up Single-Out 5V 0.03A 8-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~61.93 ₽ | |
AS1310-BTDT-20 Conv DC-DC 0.7V to 3.6V Step Up Single-Out 2V 0.06A 8-Pin TDFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~103.88 ₽ | ||
AS1312-BWLM-30 Conv DC-DC 0.7V to 5V Step Up Single-Out 3V 0.2A 8-Pin WLCSP T/R | ![]() | по запросу | |||
AS1312-BWLM-33 Conv DC-DC 0.7V to 5V Step Up Single-Out 3.3V 0.2A 8-Pin WLCSP T/R | ![]() | по запросу | |||
AS1312-BWLM-45 Conv DC-DC 0.7V to 5V Step Up Single-Out 4.5V 0.2A 8-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~75.91 ₽ | ||
AS1312-BWLM-50 Conv DC-DC 0.7V to 5V Step Up Single-Out 5V 0.2A 8-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~71.91 ₽ | ||
AS1312-BWLT-33 Conv DC-DC 0.7V to 5V Step Up Single-Out 3.3V 0.2A 8-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS1312-TD-50_EK_ST AS1312 DC to DC Converter and Switching Regulator Chip 5VDC Output Evaluation Kit | ![]() | ~2902.55 ₽ | ||
![]() | AS1323-BTTT-30 Conv DC-DC 0.75V to 2V Step Up Single-Out 3V 0.1A 5-Pin TSOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1329A-BTTT Conv DC-DC 0.85V to 5V Synchronous Step Up Single-Out 2.5V to 5V 6-Pin TSOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~69.92 ₽ | |
AS1340A-BTDM-10 Conv DC-DC 2.7V to 50V Step Up Single-Out 2.7V to 50V 0.1A 8-Pin TDFN EP | ![]() | RoHS Compliant | ~229.73 ₽ | ||
![]() | AS1340A-BTDT-10 Conv DC-DC 2.7V to 50V Step Up Single-Out 2.7V to 50V 0.1A 8-Pin TDFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~219.74 ₽ | |
![]() | AS1340A-TD-10_EK_ST AS1340 DC to DC Converter and Switching Regulator Chip 18VDC Output Evaluation Board | ![]() | ~9940.19 ₽ | ||
AS1341-BTDT Conv DC-DC 4.5V to 20V Step Up Single-Out 5V 0.6A 8-Pin TDFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~239.72 ₽ | ||
![]() | AS1345A-BWLT-15 Conv DC-DC 2.9V to 5V Step Up Single-Out 1.5V 0.04A 8-Pin TDFN T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~65.92 ₽ | |
![]() | AS1345A-BWLT-AD Conv DC-DC 2.9V to 5V Step Up Single-Out 5V to 18V 0.04A 8-Pin TDFN T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~37.95 ₽ | |
AS1355-BQFT-WGD LDO Regulator Pos 3.3V1.8V1.5V 0.3A/0.3A/0.3A 16-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~99.88 ₽ | ||
![]() | AS1358-BTTT-27 LDO Regulator Pos 2.7V 0.15A 5-Pin TSOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~63.92 ₽ | |
![]() | AS1358-BTTT-28 LDO Regulator Pos 2.8V 0.15A 5-Pin TSOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~39.95 ₽ | |
![]() | AS1358-BTTT-33 LDO Regulator Pos 3.3V 0.15A 5-Pin TSOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~81.9 ₽ | |
![]() | AS1358-BTTT-45 LDO Regulator Pos 4.5V 0.15A 5-Pin TSOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~39.95 ₽ | |
![]() | AS1359-BTTT-18 LDO Regulator Pos 1.8V 0.3A 5-Pin TSOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~83.9 ₽ | |
![]() | AS1359-BTTT-28 LDO Regulator Pos 2.8V 0.3A 5-Pin TSOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~59.93 ₽ | |
![]() | AS1359-BTTT-45 LDO Regulator Pos 4.5V 0.3A 5-Pin TSOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~83.9 ₽ | |
![]() | AS1360-18-T LDO Regulator Pos 1.8V 0.11A 3-Pin SOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~79.91 ₽ | |
![]() | AS1360-25-T LDO Regulator Pos 2.5V 0.125A 3-Pin SOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~99.88 ₽ | |
![]() | AS1360-30-T LDO Regulator Pos 3V 0.15A 3-Pin SOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~85.9 ₽ | |
AS1363-BSTT-18 LDO Regulator Pos 1.8V 0.5A 6-Pin SOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~53.94 ₽ | ||
AS1369-BWLT-33 LDO Regulator Pos 3.3V 0.21A 4-Pin WLP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~35.96 ₽ | ||
AS1370-ATDT-28 LDO Regulator Pos 2.8V 0.2A 8-Pin MLPD EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~81.9 ₽ | ||
![]() | AS1375-BTDT-12 LDO Regulator Pos 1.2V 0.2A 6-Pin TDFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~43.95 ₽ | |
AS1376-BTDT-AD LDO Regulator Pos 0.5V to 3.3V 1A 8-Pin TDFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~101.88 ₽ | ||
![]() | AS1382C-BWLT-18 Conv DC-DC 2.7V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 1.8V 1A Medical 6-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~45.95 ₽ | |
AS1383-BWLM-45 Conv DC-DC 2.7V to 5.5V Synchronous Step Up Single-Out 4.5V 0.2A 6-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~41.95 ₽ | ||
AS1383-BWLM-50 Conv DC-DC 2.7V to 5.5V Synchronous Step Up Single-Out 5V 0.2A 6-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~53.94 ₽ | ||
AS1716-ASOT Sensor and Detector Interface 5.5V 4.5mA Automotive 8-Pin SOIC N T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS1720A-ATDT Driver 1-OUT Low Side 8-Pin MLPD EP | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1720B-ATDT Driver 1-OUT Low Side 8-Pin MLPD EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1744G Analog Switch Dual SPDT 10-Pin MSOP Tube | ![]() | RoHS Compliant | ~183.78 ₽ | |
![]() | AS1744GT Analog Switch Dual SPDT 10-Pin MSOP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~213.75 ₽ | |
AS1747-BTDT Analog Switch Dual SPDT 12-Pin TDFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS1747-BTDT-1K Analog Switch Dual SPDT 12-Pin TDFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS1904C26-T Processor Supervisor 2.63V 1 Active Low 3-Pin SOT-23 T/R | ![]() | по запросу | ||
![]() | AS1909C16-T Processor Supervisor 1.6V 1 Active Low/Open Drain 3-Pin SOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~41.95 ₽ | |
![]() | AS1909C23-T Processor Supervisor 2.3V 1 Active Low/Open Drain 3-Pin SOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~87.9 ₽ | |
![]() | AS1918S-T Processor Supervisor 2.93V 1 Active Low/Open Drain Automotive 5-Pin SOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS1923A-BSTT-C Processor Supervisor 4.38V/2.93V/1.58V/Adj 4 Active Low/Open Drain 6-Pin SOT-23 T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS2522B Telephone Circuits 10mA 32-Pin TQFP | ![]() | RoHS Compliant | ~783.07 ₽ | |
![]() | AS2522BT Telephone Circuits 10mA 32-Pin TQFP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~783.07 ₽ | |
![]() | AS2523 Telephone Line Interface and Speakerphone Circuit | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS2523-T Telephone Circuits 10mA 28-Pin SOIC | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS2524BT Telephone Circuits 10mA 28-Pin SOIC | ![]() | ~313.63 ₽ | |||
![]() | AS2533UT MULTI-STANDARD CMOS TELEPHONE ICFOR BASIC TELEPHONES | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS2533UTT Speech Network Advanced 38.1dB 28-Pin SOIC | ![]() | ~483.43 ₽ | |||
![]() | AS2534UT Multi-Standard CMOS Telephone IC for Basic Telephones | ![]() | RoHS Compliant | ~409.51 ₽ | |
AS2535UT Multi-Standard CMOS Telephone IC for Basic Telephones | ![]() | RoHS Compliant | ~315.63 ₽ | ||
![]() | AS2540 Remote Controlled Single-Chip-Telephone | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS2540TR CMOS Integrated Circuit, Incorporates a Speech Circuit | ![]() | по запросу | |||
![]() | AS2702-16T AS-Interface Slave IC 1000mW Serial Interface 16-Pin SOIC W T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS2702-20T AS-Interface Slave IC 1000mW Serial Interface 20-Pin SOIC T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~693.18 ₽ | |
AS3400 EK-ST AS3400 Evaluation Kit | ![]() | RoHS Compliant | ~15383.73 ₽ | ||
![]() | AS3400-EQFP Audio Amp Headphone/Microphone 1-CH Mono/2-CH Stereo 0.034W Class-AB 24-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS3400-EQFP-500 Audio Amp Headphone/Microphone 1-CH Mono/2-CH Stereo 0.034W Class-AB 24-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~249.7 ₽ | ||
![]() | AS3410 EK-ST AS3410 Audio Amplifier Evaluation Board | ![]() | ~15383.73 ₽ | ||
![]() | AS3410-EQFP Audio Amp Headphone/Microphone 1-CH Mono/2-CH Stereo 0.034W Class-AB 24-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS3410-EQFP-500 Audio Amp Headphone/Microphone 1-CH Mono/2-CH Stereo 0.034W Class-AB 24-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~509.39 ₽ | ||
AS3415 Ambient Noise Cancelling Speaker Driver | ![]() | по запросу | |||
![]() | AS3415 EK-ST Evaluation Kit for AS3415 | ![]() | ~14492.79 ₽ | ||
![]() | AS3415-EQFM Ambient Noise Cancelling Speaker Driver 32-Pin QFN EP | ![]() | RoHS Compliant | ~677.2 ₽ | |
![]() | AS3415-EQFP Audio Amp Headphone/Microphone 2-CH Stereo 110W Class-AB 32-Pin QFN EP | ![]() | RoHS Compliant | ~509.39 ₽ | |
AS3418-EWLM AS3418-EWLM WLP LF T&a;R | ![]() | ~187.78 ₽ | |||
AS3418_EK_ST AS3418 Evaluation Kit | ![]() | ~17621.07 ₽ | |||
AS3420 EK-ST AS3420 Evaluation Kit | ![]() | RoHS Compliant | ~8246.21 ₽ | ||
AS3421 Ambient Noise Cancelling Speaker Driver | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS3421 EK-ST AS3421 Audio Amplifier Evaluation Board | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS3421-EQFP Ambient Noise Cancelling Speaker Driver 24-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS3422 EK-ST AS3422 Audio Amplifier Evaluation Kit | ![]() | RoHS Compliant | ~14708.53 ₽ | |
![]() | AS3422-EQFP Ambient Noise Cancelling Speaker Driver 32-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS3430 EK-ST AS3430 Audio Amplifier Evaluation Kit | ![]() | ~15383.73 ₽ | |||
![]() | AS3430-EQFP Audio Amp Headphone/Microphone 1-CH Mono/2-CH Stereo 0.034W Class-AB 32-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS3430-EQFP-500 Audio Amp Headphone/Microphone 1-CH Mono/2-CH Stereo 0.034W Class-AB 32-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS3435 EK-ST Evaluation Kit for AS3435 | ![]() | по запросу | ||
![]() | AS3435-EQFM Ambient Noise Cancelling Speaker Driver 36-Pin QFN EP | ![]() | RoHS Compliant | ~779.07 ₽ | |
![]() | AS3435-EQFP Ambient Noise Cancelling Speaker Driver 36-Pin QFN EP | ![]() | RoHS Compliant | ~545.35 ₽ | |
AS3442 AS3442 WLP LF T&a;R | ![]() | ~137.84 ₽ | |||
AS3447-EWLT Power and Communication Interface | ![]() | RoHS Compliant | ~329.61 ₽ | ||
AS3501 EB AS3501 Evaluation Board | ![]() | RoHS Compliant | ~8779.57 ₽ | ||
AS3501-EQFP Codec General Purpose 1-CH 1.5V 24-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~261.69 ₽ | ||
AS3502 EB AS3502 Evaluation Board | ![]() | RoHS Compliant | ~8779.57 ₽ | ||
AS3561-DWLT Audio Amp Headphone 2-CH Stereo Class-H 16-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~115.86 ₽ | ||
![]() | AS3607A-BQFP-00 Power Management Unit to | ![]() | по запросу | ||
AS3610-BDFM USB Battery Charger 14-Pin MLPD EP | ![]() | ~101.88 ₽ | |||
![]() | AS3611-BDFP-B USB Battery Charger 14-Pin MLPD EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS3630-ZWLM High Efficient Led-Flash Driver | ![]() | ~563.33 ₽ | ||
AS3635-ZWLT XENON FLASH DRIVER WITH 5V IGBT CONTROL | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3642-ZWLT LED Driver 1 Segment 6-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3642-ZWLT-500 LED Driver 1 Segment 6-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~95.89 ₽ | ||
AS3647-ZWLM LED Driver 3.7V 13-Pin WLCSP | ![]() | по запросу | |||
![]() | AS3647-ZWLT LED Driver 1 Segment 13-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS3648-ZWLT LED Driver 2 Segment 13-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3648-ZWLT-500 LED Driver 2 Segment 13-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3649-ZWLM 2500mA High Current LED Flash Driver | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | AS3668-BWLT LED Driver 3.3V/5V 12-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS3685A-ZDFT-2Y80 LED Driver 1 Segment 2000uA Supply Current 8-Pin DFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3685B LED Driver 1 Segment 2000uA Supply Current 10-Pin DFN EP | ![]() | по запросу | |||
![]() | AS3691B-ZQFP Current Source 24-Pin QFN | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS3693B-ZTQT LED Driver 16 Segment 30000uA Supply Current 64-Pin TQFP EP T/R | ![]() | ~151.82 ₽ | |||
AS3701A-BWLM-51 Power Management Unit 2.7V to 5.5V 17-Pin WLCSP | ![]() | RoHS Compliant | ~139.83 ₽ | ||
AS3701A-BWLT-51 Power Management Unit 2.7V to 5.5V 17-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3701B-BWLM-02 Power Management Unit 2.7V to 5.5V 20-Pin WLCSP | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3701B-BWLM-68 Power Management Unit 2.7V to 5.5V 20-Pin WLCSP | ![]() | RoHS Compliant | ~145.83 ₽ | ||
AS3701B-BWLT-00 Power Management Unit 2.7V to 5.5V 20-Pin WLCSP | ![]() | RoHS Compliant | ~141.83 ₽ | ||
![]() | AS3701B-WL-ES_EK_ST AS3701B PMIC Solution Evaluation Kit | ![]() | ~25775.39 ₽ | ||
AS3709-BQFM-00 Micro-PMIC containing 5 high-efficiency, constant-frequency synchronous buck converters | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3709-BQFM-02 Micro-PMIC with 5 DC/DCs and 2 LDOs | ![]() | по запросу | |||
![]() | AS3709-QF-ES_EK_ST AS3709 PMIC Solution Evaluation Kit | ![]() | по запросу | ||
AS3711-BQFP-00 Battery Powered Mobile Device 2.7V to 5.5V 56-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3711-BQFP-03 Power Management Unit 2.7V to 5.5V 56-Pin QFN EP T/R | ![]() | по запросу | |||
AS3711-BQFR-FF Battery Powered Mobile Device 2.7V to 5.5V 56-Pin QFN EP Tray | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3712-BQFP-00 Triple Buck High Current PMIC without Charger | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3713-BQFP-00 Quad Buck High Current PMIC without Charger | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3715-BWLM-00 Power Management Unit 2.7V to 5.5V 81-Pin WLCSP | ![]() | RoHS Compliant | ~457.46 ₽ | ||
AS3722-BCTT-09 Power Management IC 2.5V to 5.5V 124-Pin CTBGA | ![]() | RoHS Compliant | ~721.14 ₽ | ||
AS3722-BCTT-13 Power Management IC 2.5V to 5.5V 124-Pin CTBGA T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~633.25 ₽ | ||
![]() | AS3722-CT-00_EK_ST A AS3722 PMIC Solution Evaluation Kit | ![]() | RoHS Compliant | ~94613.62 ₽ | |
AS3728-BWLM Power Stage 24-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~125.85 ₽ | ||
AS3728-BWLT Power Stage 24-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~75.91 ₽ | ||
AS3729-BWLM Power Stage 16-Pin WLCSP T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3729-BWLT Power Stage | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3729B-BWLM 8A Power Stage | ![]() | RoHS Compliant | ~71.91 ₽ | ||
AS3729B-BWLT 8A Power Stage | ![]() | RoHS Compliant | ~67.92 ₽ | ||
AS3820-ZLQT 16 Channel White LED Controller for LCD Backlight | ![]() | по запросу | |||
AS3824E-ZQFT LED DRVR 5V | ![]() | по запросу | |||
AS3900-BQFP 27MHz Low Power Star Network Transceiver | ![]() | RoHS Compliant | ~511.39 ₽ | ||
![]() | AS3910-BQFT NFC/RFID Read/Write 13.56MHz 32-Pin QFN T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS3910-BQFT-100 NFC/RFID Read/Write 13.56MHz 32-Pin QFN T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS3911 NFC Initiator / HF Reader IC | ![]() | по запросу | |||
AS3911-BQFT NFC Initiator / HF Reader IC | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3911B-AQFT NFC Initiator / HF Reader IC | ![]() | по запросу | |||
![]() | AS3930 DEMOSYSTEM AS3930 Transceiver Demonstration Kit | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS3930-BQFT Wakeup Receiver 1TX 1RX 16-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~425.49 ₽ | |
AS3931-ZTSM LF ASK Receiver | ![]() | по запросу | |||
![]() | AS3931-ZTST LF ASK Receiver T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS3932-BQFT Wakeup Receiver 3RX 4Kbps 16-Pin QFN EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~543.35 ₽ | |
![]() | AS3932-BTST Wakeup Receiver 3RX 4Kbps 16-Pin TSSOP EP T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~211.75 ₽ | |
![]() | AS3933 DEV SYSTEM AS3933 Development System | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS3933-BQFT Receiver 16-Pin QFN EP | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | AS3933-BTST Receiver 16-Pin TSSOP | ![]() | RoHS Compliant | ~597.29 ₽ | |
![]() | AS3935 DK AS3935 Lightning Sensor Kit | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
AS3935-BQFT Lightning Sensor IC Digital Output 2.5V/3.3V/5V 16-Pin MLPQ EP | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS3935-QF_RD_RB AS3935 Demo Board | ![]() | ~26476.55 ₽ | |||
AS39513-ZSWF-15 NFC/RFID Tag and Transponder IC 13560kHz 9Kbit Wafer Wafer | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
AS39513-ZSWF-30 NFC/RFID Tag and Transponder IC 13560kHz 9Kbit Wafer Wafer | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
